Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
| Przedmiot | łącznie | Poziom rozszerzony |
|---|---|---|
| j. polski | 248 | 1 |
| historia | 1 | 0 |
| WOS | 4 | 2 |

| Dane za lata | 2012-2014 | |
|---|---|---|
| EWD - przedmioty humanistyczne | górna granica prz. ufności | 3,7 |
| oszacowanie punktowe | 1,8 | |
| dolna granica prz. ufności | -0,1 | |
| Średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne | górna granica prz. ufności | 105,4 |
| oszacowanie punktowe | 103,3 | |
| dolna granica prz. ufności | 101,2 | |
| Liczba uczniów | ogółem | 248 |
| j. polski | 248 | |
| historia | 1 | |
| WOS | 4 | |
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
| Przedmiot | łącznie | Poziom rozszerzony |
|---|---|---|
| j. polski | 248 | 1 |

| Dane za lata | 2012-2014 | |
|---|---|---|
| EWD - język polski | górna granica prz. ufności | 4,0 |
| oszacowanie punktowe | 2,1 | |
| dolna granica prz. ufności | 0,2 | |
| Średni wynik egz. - język polski | górna granica prz. ufności | 105,3 |
| oszacowanie punktowe | 103,2 | |
| dolna granica prz. ufności | 101,1 | |
|
Liczba uczniów |
ogółem | 248 |
| j. polski | 248 | |
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
| Przedmiot | Łącznie | Poziom rozszerzony |
|---|---|---|
| matematyka | 248 | 138 |
| biologia | 4 | 1 |
| chemia | 71 | 45 |
| fizyka | 82 | 10 |
| geografia | 28 | 10 |
| informatyka | 1 | 1 |

| Dane za lata | 2012-2014 | |
|---|---|---|
| EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze | górna granica prz. ufności | 9,0 |
| oszacowanie punktowe | 7,4 | |
| dolna granica prz. ufności | 5,8 | |
| Średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze | górna granica prz. ufności | 117,5 |
| oszacowanie punktowe | 115,4 | |
| dolna granica prz. ufności | 113,2 | |
| Liczba uczniów | ogółem | 248 |
| matematyka | 248 | |
| biologia | 4 | |
| chemia | 71 | |
| fizyka | 82 | |
| geografia | 28 | |
| informatyka | 1 | |
Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
| Przedmiot | łącznie | Poziom rozszerzony |
|---|---|---|
| matematyka | 248 | 138 |

| Dane za lata | 2012-2014 | |
|---|---|---|
| EWD - matematyka | górna granica prz. ufności | 10,5 |
| oszacowanie punktowe | 8,9 | |
| dolna granica prz. ufności | 7,3 | |
| Średni wynik egz. - matematyka | górna granica prz. ufności | 118,7 |
| oszacowanie punktowe | 116,6 | |
| dolna granica prz. ufności | 114,5 | |
| Liczba uczniów | ogółem | 248 |
| matematyka | 248 | |